COLLETTORI SOLARI
Una grande varietà di collettori solari dal produttore e fornitore di riferimento di collettori a disco piatto
In questa pagina riportiamo una tabella contenente le specifiche e i dati tecnici dei collettori a disco piatto SOLE S.A..
DIMENSIONI E DATI TECNICI DEI COLLETTORI SOLARI
Modello | Assorbitore | Peso (kg) | Liquido contenuto (lt) | Dimensioni (mm) | ||||
A | B | C | D | E | ||||
Climasol 1.75 | Rame con rivestimento selettivo blu | 38 | 1.30 | 1000 | 1760 | 1050 | 895 | 1668 |
Climasol 2.00 | Rame con rivestimento selettivo blu | 41 | 1.36 | 970 | 1970 | 1020 | 895 | 1878 |
Climasol 2.50 | Rame con rivestimento selettivo blu | 49 | 1.64 | 1175 | 1970 | 1235 | 895 | 1878 |
Climasol 2.70 | Rame con rivestimento selettivo blu | 55 | 1.86 | 1248 | 2145 | 1298 | 895 | 2053 |
Wasco 1.75 | Alluminio con rivestimento selettivo blu | 37 | 1.30 | 1000 | 1760 | 1050 | 895 | 1668 |
Wasco 2.00 | Alluminio con rivestimento selettivo blu | 40 | 1.36 | 970 | 1970 | 1020 | 895 | 1878 |
Wasco 2.50 | Alluminio con rivestimento selettivo blu | 48 | 1.64 | 1175 | 1970 | 1235 | 895 | 1878 |
Wasco 2.70 | Alluminio con rivestimento selettivo blu | 54 | 1.86 | 1248 | 2145 | 1298 | 895 | 2053 |
NS 1.75 | Alluminio con rivestimento non selettivo | 37 | 1.30 | 1000 | 1760 | 1050 | 895 | 1668 |
NS 2.00 | Alluminio con rivestimento non selettivo | 40 | 1.36 | 970 | 1970 | 1020 | 895 | 1878 |
NS 2.50 | Alluminio con rivestimento non selettivo | 48 | 1.64 | 1175 | 1970 | 1235 | 895 | 1878 |
NS 2.70 | Alluminio con rivestimento non selettivo | 54 | 1.86 | 1248 | 2145 | 1298 | 895 | 2053 |
SPECIFICHE
Assorbitore: Tubo in rame e facciata completa in alluminio o rame fina con rivestimento selettivo o non selettivo.
Test della pressione: 9 bar
Pressione max: 6 bar
Isolamento:
- Retro: 40 mm lana di roccia (50kg/m3)
- Side: 20 mm lana di vetro (30kg/m3)
Involucro: Profilo in alluminio, rivestimento polverizzato, privo di bulloni o rivetti.
Vetro temperato: Temperato, vetro prismatico a basso ferro 4 mm.
Sigillatura: Gomma EPDM.
Connettore: Unione 22x22
Flusso raccomandato: 40 ltr/h/m2